مباريات دوري الكتائب | سيرفر التنين | متجدد
النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: مباريات دوري الكتائب | سيرفر التنين | متجدد

  1. #1
    بطل مقاتل الصورة الرمزية GMHero
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    المشاركات
    415
    Thumbs Up/Down
    Received: 1,500/663
    Given: 262/0

    مباريات دوري الكتائب | سيرفر التنين | متجدد




    نقدم لكم من خلال هذا الموضوع :

    جدول مباريات دوري الكتائب

    مواعيد المباريات

    نتائج المباريات


    وسيتم تجديده في أول كل أسبوع لمعرفة موعد المباريات

    ثم إضافة النتائج في نهاية كل أسبوع بعد انتهاء المباريات

    (أما نقاط كل كتيبة وترتيب الكتائب تجدونها هــــنا )

    مباريات سيرفر التنين :

    الكتيبة الاولى الكتيبة الثانية التاريخ التوقيت النتيجة
    WhiteBeard KingsPirates الاربعاء 25/6/2014 4:30 6-100
    LionFury ViKings الاربعاء 25/6/2014 5:00 3-100
    Power0 P،H،O،E،N،I،X الاربعاء 25/6/2014 5:30 انسحاب 100-0
    NightElf oOيآخي0تآألمOo الاربعاء 25/6/2014 6:00 0-100 انسحاب
    WhiteBeard ViKings الاربعاء 2/7/2014 4:30 دعامة 0 -100
    LionFury KingsPirates الاربعاء 2/7/2014 5:00 0-100 انسحاب
    Power0 oOيآخي0تآألمOo الاربعاء 9/7/2014 4:30 انسحاب 0 - 100
    NightElf P،H،O،E،N،I،X الاربعاء 9/7/2014 5:00 100 - 27
    WhiteBeard Power0 الاربعاء 16/7/2014 4:30 100 - 0 انسحاب
    LionFury NightElf الاربعاء 16/7/2014 5:00 100 - 9
    KingsPirates oOيآخي0تآألمOo الاربعاء 23/7/2014 4:30 دعامة 0 - 100
    ViKings P،H،O،E،N،I،X الاربعاء 23/7/2014 5:00 0 - 42
    LionFury oOيآخي0تآألمOo الاربعاء 6/8/2014 5:30 100 - 30
    P،H،O،E،N،I،X WhiteBeard الاربعاء 6/8/2014 5:55 0 - 100
    KingsPirates NightElf الاربعاء 6/8/2014 6:20 انسحاب 0 - 100
    ViKings Power0 الاربعاء 6/8/2014 6:45 100 - 0 انسحاب
    WhiteBeard NightElf الاربعاء 6/8/2014 7:10 100 - 9
    LionFury Power0 الاربعاء 13/8/2014 5:30 100 - 0 انسحاب
    KingsPirates P،H،O،E،N،I،X الاربعاء 13/8/2014 5:40 100 - 63
    ViKings oOيآخي0تآألمOo الاربعاء 13/8/2014 6:00 100 - 0 انسحاب
    LionFury P،H،O،E،N،I،X الاربعاء 13/8/2014 6:20 100 - 30
    WhiteBeard oOيآخي0تآألمOo الاربعاء 20/8/2014 5:30 100 - 0 انسحاب
    KingsPirates Power0 الاربعاء 20/8/2014 5:45 100 - 0 انسحاب
    ViKings NightElf الاربعاء 20/8/2014 5:50 3 - 3
    WhiteBeard LionFury الاربعاء 27/8/2014 5:30 39 - 100
    Power0 NightElf الاربعاء 27/8/2014 6:00 انسحاب 0 - 100
    P،H،O،E،N،I،X oOيآخي0تآألمOo الاربعاء 27/8/2014 6:05 انسحاب 0 - 100
    KingsPirates ViKings الاربعاء 27/8/2014 6:20 48 - 3




    على الكتائب التواجد قبل نصف ساعة من وقت المباراة




    3 Not allowed! Not allowed!
    التعديل الأخير تم بواسطة GMHero ; 08-31-2014 الساعة 04:14 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •